Netsnoeren
Resultaat 25–36 van de 36 resultaten wordt getoond
-
Nedis PCGP11055BK20 (Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop)
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop
-
Nedis PCGP11055WT20 (Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Wit | Polybag)
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Wit | Polybag
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Wit | Polybag
-
Nedis PCGP11055WT30 (Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 3.00 m | Plat | PVC | Wit | Envelop)
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 3.00 m | Plat | PVC | Wit | Envelop
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C7 | Gehoekt | Links Gehoekt | Vernikkeld | 3.00 m | Plat | PVC | Wit | Envelop
-
Nedis PCGP11060BK20 (Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop)
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop
-
Nedis PCGP11062BK20 (Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Gekruld | PVC | Zwart | Envelop)
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Gekruld | PVC | Zwart | Envelop
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Gekruld | PVC | Zwart | Envelop
-
Nedis PCGP11075BK20 (Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Gehoekt | 90° Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Polybag)
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Gehoekt | 90° Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Polybag
Stroomkabel | Euro Male | IEC-320-C1 | Gehoekt | 90° Gehoekt | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Polybag
-
Nedis PCGP11140BK20 (UK-Voedingskabel | UK Male | IEC-320-C7 | 2.00 m | Ja | 2x 0.75 mm² | Koper | Rond | Vernikkeld | UK | PVC | Stekkertype: UK / Type-G | 250 V AC | 3 A | Zwart)
UK-Voedingskabel | UK Male | IEC-320-C7 | 2.00 m | Ja | 2x 0.75 mm² | Koper | Rond | Vernikkeld | UK | PVC | Stekkertype: UK / Type-G | 250 V AC | 3 A | Zwart
UK-Voedingskabel | UK Male | IEC-320-C7 | 2.00 m | Ja | 2x 0.75 mm² | Koper | Rond | Vernikkeld | UK | PVC | Stekkertype: UK / Type-G | 250 V AC | 3 A | Zwart
-
Nedis PCGP11140BK50 (UK-Voedingskabel | UK Male | IEC-320-C7 | 5.00 m | Ja | 2x 0.75 mm² | Koper | Rond | Vernikkeld | UK | PVC | Stekkertype: UK / Type-G | 250 V AC | 3 A | Zwart)
UK-Voedingskabel | UK Male | IEC-320-C7 | 5.00 m | Ja | 2x 0.75 mm² | Koper | Rond | Vernikkeld | UK | PVC | Stekkertype: UK / Type-G | 250 V AC | 3 A | Zwart
UK-Voedingskabel | UK Male | IEC-320-C7 | 5.00 m | Ja | 2x 0.75 mm² | Koper | Rond | Vernikkeld | UK | PVC | Stekkertype: UK / Type-G | 250 V AC | 3 A | Zwart
-
Nedis PCGP11700BK20 (Stroomkabel | Euro Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop)
Stroomkabel | Euro Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop
Stroomkabel | Euro Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 2.00 m | Plat | PVC | Zwart | Envelop
-
Nedis PCPE18BK (Stroomkabel | Type F (CEE 7/7) Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 1.80 m | Rond | Neopreen | Zwart | Envelop)
Stroomkabel | Type F (CEE 7/7) Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 1.80 m | Rond | Neopreen | Zwart | Envelop
Stroomkabel | Type F (CEE 7/7) Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 1.80 m | Rond | Neopreen | Zwart | Envelop
-
Nedis PCPF30WT (Stroomkabel | Type F (CEE 7/7) Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 3.00 m | Rond | Katoen | Wit / Zwart | Envelop)
Stroomkabel | Type F (CEE 7/7) Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 3.00 m | Rond | Katoen | Wit / Zwart | Envelop
Stroomkabel | Type F (CEE 7/7) Male | Open | Recht | Recht | Vernikkeld | 3.00 m | Rond | Katoen | Wit / Zwart | Envelop
-
Nedis PEXC1103FWT (Verlengkabel Male – Female | Type-F (CEE 7/7) | Randaarde stekker | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Soort aarding: Zijcontacten | Hoek van stopcontact: 90 ° | H05VV-F 3G 1.5 mm² | Apparaat stroomoutput: 1 | Wit)
Verlengkabel Male – Female | Type-F (CEE 7/7) | Randaarde stekker | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Soort aarding: Zijcontacten | Hoek van stopcontact: 90 ° | H05VV-F 3G 1.5 mm² | Apparaat stroomoutput: 1 | Wit
Verlengkabel Male – Female | Type-F (CEE 7/7) | Randaarde stekker | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Soort aarding: Zijcontacten | Hoek van stopcontact: 90 ° | H05VV-F 3G 1.5 mm² | Apparaat stroomoutput: 1 | Wit
Resultaat 25–36 van de 36 resultaten wordt getoond